AZTEC: fix bit-stuffing; AZTECRUNE: fix >= 128; DATAMATRIX: eod shift -> 0 pad; Qt6

This commit is contained in:
gitlost 2020-10-26 12:21:43 +00:00
parent 90012ab23f
commit 943ba79866
53 changed files with 2324 additions and 913 deletions

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 2 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2 KiB

Before After
Before After

View file

@ -15,42 +15,42 @@ newpath
100.00 0.00 TB 0.00 130.00 TR
TE
0.00 0.00 0.00 setrgbcolor
4.00 96.00 4.00 TD
24.00 96.00 4.00 TD
64.00 96.00 4.00 TD
84.00 96.00 4.00 TD
104.00 96.00 4.00 TD
124.00 96.00 4.00 TD
34.00 86.00 4.00 TD
4.00 76.00 4.00 TD
44.00 76.00 4.00 TD
84.00 76.00 4.00 TD
104.00 76.00 4.00 TD
124.00 76.00 4.00 TD
14.00 66.00 4.00 TD
74.00 66.00 4.00 TD
94.00 66.00 4.00 TD
44.00 56.00 4.00 TD
64.00 56.00 4.00 TD
104.00 56.00 4.00 TD
14.00 46.00 4.00 TD
54.00 46.00 4.00 TD
114.00 46.00 4.00 TD
4.00 36.00 4.00 TD
44.00 36.00 4.00 TD
64.00 36.00 4.00 TD
84.00 36.00 4.00 TD
124.00 36.00 4.00 TD
14.00 26.00 4.00 TD
34.00 26.00 4.00 TD
54.00 26.00 4.00 TD
94.00 26.00 4.00 TD
4.00 16.00 4.00 TD
44.00 16.00 4.00 TD
84.00 16.00 4.00 TD
104.00 16.00 4.00 TD
124.00 16.00 4.00 TD
14.00 6.00 4.00 TD
34.00 6.00 4.00 TD
74.00 6.00 4.00 TD
114.00 6.00 4.00 TD
5.00 95.00 4.00 TD
25.00 95.00 4.00 TD
65.00 95.00 4.00 TD
85.00 95.00 4.00 TD
105.00 95.00 4.00 TD
125.00 95.00 4.00 TD
35.00 85.00 4.00 TD
5.00 75.00 4.00 TD
45.00 75.00 4.00 TD
85.00 75.00 4.00 TD
105.00 75.00 4.00 TD
125.00 75.00 4.00 TD
15.00 65.00 4.00 TD
75.00 65.00 4.00 TD
95.00 65.00 4.00 TD
45.00 55.00 4.00 TD
65.00 55.00 4.00 TD
105.00 55.00 4.00 TD
15.00 45.00 4.00 TD
55.00 45.00 4.00 TD
115.00 45.00 4.00 TD
5.00 35.00 4.00 TD
45.00 35.00 4.00 TD
65.00 35.00 4.00 TD
85.00 35.00 4.00 TD
125.00 35.00 4.00 TD
15.00 25.00 4.00 TD
35.00 25.00 4.00 TD
55.00 25.00 4.00 TD
95.00 25.00 4.00 TD
5.00 15.00 4.00 TD
45.00 15.00 4.00 TD
85.00 15.00 4.00 TD
105.00 15.00 4.00 TD
125.00 15.00 4.00 TD
15.00 5.00 4.00 TD
35.00 5.00 4.00 TD
75.00 5.00 4.00 TD
115.00 5.00 4.00 TD

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 688 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 694 B

Before After
Before After

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 682 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 682 B

Before After
Before After

View file

@ -8,44 +8,44 @@
<g id="barcode" fill="#000000">
<rect x="0" y="0" width="130" height="100" fill="#FFFFFF" />
<circle cx="4.00" cy="4.00" r="4.00" />
<circle cx="24.00" cy="4.00" r="4.00" />
<circle cx="64.00" cy="4.00" r="4.00" />
<circle cx="84.00" cy="4.00" r="4.00" />
<circle cx="104.00" cy="4.00" r="4.00" />
<circle cx="124.00" cy="4.00" r="4.00" />
<circle cx="34.00" cy="14.00" r="4.00" />
<circle cx="4.00" cy="24.00" r="4.00" />
<circle cx="44.00" cy="24.00" r="4.00" />
<circle cx="84.00" cy="24.00" r="4.00" />
<circle cx="104.00" cy="24.00" r="4.00" />
<circle cx="124.00" cy="24.00" r="4.00" />
<circle cx="14.00" cy="34.00" r="4.00" />
<circle cx="74.00" cy="34.00" r="4.00" />
<circle cx="94.00" cy="34.00" r="4.00" />
<circle cx="44.00" cy="44.00" r="4.00" />
<circle cx="64.00" cy="44.00" r="4.00" />
<circle cx="104.00" cy="44.00" r="4.00" />
<circle cx="14.00" cy="54.00" r="4.00" />
<circle cx="54.00" cy="54.00" r="4.00" />
<circle cx="114.00" cy="54.00" r="4.00" />
<circle cx="4.00" cy="64.00" r="4.00" />
<circle cx="44.00" cy="64.00" r="4.00" />
<circle cx="64.00" cy="64.00" r="4.00" />
<circle cx="84.00" cy="64.00" r="4.00" />
<circle cx="124.00" cy="64.00" r="4.00" />
<circle cx="14.00" cy="74.00" r="4.00" />
<circle cx="34.00" cy="74.00" r="4.00" />
<circle cx="54.00" cy="74.00" r="4.00" />
<circle cx="94.00" cy="74.00" r="4.00" />
<circle cx="4.00" cy="84.00" r="4.00" />
<circle cx="44.00" cy="84.00" r="4.00" />
<circle cx="84.00" cy="84.00" r="4.00" />
<circle cx="104.00" cy="84.00" r="4.00" />
<circle cx="124.00" cy="84.00" r="4.00" />
<circle cx="14.00" cy="94.00" r="4.00" />
<circle cx="34.00" cy="94.00" r="4.00" />
<circle cx="74.00" cy="94.00" r="4.00" />
<circle cx="114.00" cy="94.00" r="4.00" />
<circle cx="5.00" cy="5.00" r="4.00" />
<circle cx="25.00" cy="5.00" r="4.00" />
<circle cx="65.00" cy="5.00" r="4.00" />
<circle cx="85.00" cy="5.00" r="4.00" />
<circle cx="105.00" cy="5.00" r="4.00" />
<circle cx="125.00" cy="5.00" r="4.00" />
<circle cx="35.00" cy="15.00" r="4.00" />
<circle cx="5.00" cy="25.00" r="4.00" />
<circle cx="45.00" cy="25.00" r="4.00" />
<circle cx="85.00" cy="25.00" r="4.00" />
<circle cx="105.00" cy="25.00" r="4.00" />
<circle cx="125.00" cy="25.00" r="4.00" />
<circle cx="15.00" cy="35.00" r="4.00" />
<circle cx="75.00" cy="35.00" r="4.00" />
<circle cx="95.00" cy="35.00" r="4.00" />
<circle cx="45.00" cy="45.00" r="4.00" />
<circle cx="65.00" cy="45.00" r="4.00" />
<circle cx="105.00" cy="45.00" r="4.00" />
<circle cx="15.00" cy="55.00" r="4.00" />
<circle cx="55.00" cy="55.00" r="4.00" />
<circle cx="115.00" cy="55.00" r="4.00" />
<circle cx="5.00" cy="65.00" r="4.00" />
<circle cx="45.00" cy="65.00" r="4.00" />
<circle cx="65.00" cy="65.00" r="4.00" />
<circle cx="85.00" cy="65.00" r="4.00" />
<circle cx="125.00" cy="65.00" r="4.00" />
<circle cx="15.00" cy="75.00" r="4.00" />
<circle cx="35.00" cy="75.00" r="4.00" />
<circle cx="55.00" cy="75.00" r="4.00" />
<circle cx="95.00" cy="75.00" r="4.00" />
<circle cx="5.00" cy="85.00" r="4.00" />
<circle cx="45.00" cy="85.00" r="4.00" />
<circle cx="85.00" cy="85.00" r="4.00" />
<circle cx="105.00" cy="85.00" r="4.00" />
<circle cx="125.00" cy="85.00" r="4.00" />
<circle cx="15.00" cy="95.00" r="4.00" />
<circle cx="35.00" cy="95.00" r="4.00" />
<circle cx="75.00" cy="95.00" r="4.00" />
<circle cx="115.00" cy="95.00" r="4.00" />
</g>
</svg>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 2.2 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.2 KiB

Before After
Before After