backend: define z_alloca() and use for both Unix and Windows;

replace double-slash comments with old-skool slash asterisk ones;
  define uint16_t etc for Windows ourselves and remove ms_stdint.h &
  stdint_msvc.h as no longer used;
  (backend (excepting test suite) now C89 compatible)
LICENSE: move from backend to root and move COPYING to frontend, with
  copies in frontend_qt & backend_qt, so in where it applies;
  add LICENSE section from manual to root README
This commit is contained in:
gitlost 2022-07-14 16:01:30 +01:00
parent 5ee3895bca
commit 930f458979
70 changed files with 2650 additions and 2038 deletions

View file

@ -1,5 +1,4 @@
/* aztec.h - Handles Aztec 2D Symbols */
/*
libzint - the open source barcode library
Copyright (C) 2008-2022 Robin Stuart <rstuart114@gmail.com>
@ -29,40 +28,41 @@
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
*/
/* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause */
#ifndef Z_AZTEC_H
#define Z_AZTEC_H
static const short AztecCompactMap[] = {
/* 27 x 27 data grid */
609, 608, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, // 0
607, 606, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, // 1
605, 604, 409, 408, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 460, 461, // 2
603, 602, 407, 406, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 462, 463, // 3
601, 600, 405, 404, 241, 240, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 284, 285, 464, 465, // 4
599, 598, 403, 402, 239, 238, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 286, 287, 466, 467, // 5
597, 596, 401, 400, 237, 236, 105, 104, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 140, 141, 288, 289, 468, 469, // 6
595, 594, 399, 398, 235, 234, 103, 102, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 142, 143, 290, 291, 470, 471, // 7
593, 592, 397, 396, 233, 232, 101, 100, 1, 1, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 0, 1, 28, 29, 144, 145, 292, 293, 472, 473, // 8
591, 590, 395, 394, 231, 230, 99, 98, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 30, 31, 146, 147, 294, 295, 474, 475, // 9
589, 588, 393, 392, 229, 228, 97, 96, 2027, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2007, 32, 33, 148, 149, 296, 297, 476, 477, // 10
587, 586, 391, 390, 227, 226, 95, 94, 2026, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2008, 34, 35, 150, 151, 298, 299, 478, 479, // 11
585, 584, 389, 388, 225, 224, 93, 92, 2025, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2009, 36, 37, 152, 153, 300, 301, 480, 481, // 12
583, 582, 387, 386, 223, 222, 91, 90, 2024, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2010, 38, 39, 154, 155, 302, 303, 482, 483, // 13
581, 580, 385, 384, 221, 220, 89, 88, 2023, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2011, 40, 41, 156, 157, 304, 305, 484, 485, // 14
579, 578, 383, 382, 219, 218, 87, 86, 2022, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2012, 42, 43, 158, 159, 306, 307, 486, 487, // 15
577, 576, 381, 380, 217, 216, 85, 84, 2021, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2013, 44, 45, 160, 161, 308, 309, 488, 489, // 16
575, 574, 379, 378, 215, 214, 83, 82, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 46, 47, 162, 163, 310, 311, 490, 491, // 17
573, 572, 377, 376, 213, 212, 81, 80, 0, 0, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 0, 0, 48, 49, 164, 165, 312, 313, 492, 493, // 18
571, 570, 375, 374, 211, 210, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 50, 51, 166, 167, 314, 315, 494, 495, // 19
569, 568, 373, 372, 209, 208, 79, 77, 75, 73, 71, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 52, 53, 168, 169, 316, 317, 496, 497, // 20
567, 566, 371, 370, 206, 204, 202, 200, 198, 196, 194, 192, 190, 188, 186, 184, 182, 180, 178, 176, 174, 170, 171, 318, 319, 498, 499, // 21
565, 564, 369, 368, 207, 205, 203, 201, 199, 197, 195, 193, 191, 189, 187, 185, 183, 181, 179, 177, 175, 172, 173, 320, 321, 500, 501, // 22
563, 562, 366, 364, 362, 360, 358, 356, 354, 352, 350, 348, 346, 344, 342, 340, 338, 336, 334, 332, 330, 328, 326, 322, 323, 502, 503, // 23
561, 560, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 351, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 324, 325, 504, 505, // 24
558, 556, 554, 552, 550, 548, 546, 544, 542, 540, 538, 536, 534, 532, 530, 528, 526, 524, 522, 520, 518, 516, 514, 512, 510, 506, 507, // 25
559, 557, 555, 553, 551, 549, 547, 545, 543, 541, 539, 537, 535, 533, 531, 529, 527, 525, 523, 521, 519, 517, 515, 513, 511, 508, 509, // 26
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
609, 608, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, /* 0 */
607, 606, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, /* 1 */
605, 604, 409, 408, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 460, 461, /* 2 */
603, 602, 407, 406, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 462, 463, /* 3 */
601, 600, 405, 404, 241, 240, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 284, 285, 464, 465, /* 4 */
599, 598, 403, 402, 239, 238, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 286, 287, 466, 467, /* 5 */
597, 596, 401, 400, 237, 236, 105, 104, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 140, 141, 288, 289, 468, 469, /* 6 */
595, 594, 399, 398, 235, 234, 103, 102, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 142, 143, 290, 291, 470, 471, /* 7 */
593, 592, 397, 396, 233, 232, 101, 100, 1, 1, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 0, 1, 28, 29, 144, 145, 292, 293, 472, 473, /* 8 */
591, 590, 395, 394, 231, 230, 99, 98, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 30, 31, 146, 147, 294, 295, 474, 475, /* 9 */
589, 588, 393, 392, 229, 228, 97, 96, 2027, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2007, 32, 33, 148, 149, 296, 297, 476, 477, /* 10 */
587, 586, 391, 390, 227, 226, 95, 94, 2026, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2008, 34, 35, 150, 151, 298, 299, 478, 479, /* 11 */
585, 584, 389, 388, 225, 224, 93, 92, 2025, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2009, 36, 37, 152, 153, 300, 301, 480, 481, /* 12 */
583, 582, 387, 386, 223, 222, 91, 90, 2024, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2010, 38, 39, 154, 155, 302, 303, 482, 483, /* 13 */
581, 580, 385, 384, 221, 220, 89, 88, 2023, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2011, 40, 41, 156, 157, 304, 305, 484, 485, /* 14 */
579, 578, 383, 382, 219, 218, 87, 86, 2022, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2012, 42, 43, 158, 159, 306, 307, 486, 487, /* 15 */
577, 576, 381, 380, 217, 216, 85, 84, 2021, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2013, 44, 45, 160, 161, 308, 309, 488, 489, /* 16 */
575, 574, 379, 378, 215, 214, 83, 82, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 46, 47, 162, 163, 310, 311, 490, 491, /* 17 */
573, 572, 377, 376, 213, 212, 81, 80, 0, 0, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 0, 0, 48, 49, 164, 165, 312, 313, 492, 493, /* 18 */
571, 570, 375, 374, 211, 210, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 50, 51, 166, 167, 314, 315, 494, 495, /* 19 */
569, 568, 373, 372, 209, 208, 79, 77, 75, 73, 71, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 52, 53, 168, 169, 316, 317, 496, 497, /* 20 */
567, 566, 371, 370, 206, 204, 202, 200, 198, 196, 194, 192, 190, 188, 186, 184, 182, 180, 178, 176, 174, 170, 171, 318, 319, 498, 499, /* 21 */
565, 564, 369, 368, 207, 205, 203, 201, 199, 197, 195, 193, 191, 189, 187, 185, 183, 181, 179, 177, 175, 172, 173, 320, 321, 500, 501, /* 22 */
563, 562, 366, 364, 362, 360, 358, 356, 354, 352, 350, 348, 346, 344, 342, 340, 338, 336, 334, 332, 330, 328, 326, 322, 323, 502, 503, /* 23 */
561, 560, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 351, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 324, 325, 504, 505, /* 24 */
558, 556, 554, 552, 550, 548, 546, 544, 542, 540, 538, 536, 534, 532, 530, 528, 526, 524, 522, 520, 518, 516, 514, 512, 510, 506, 507, /* 25 */
559, 557, 555, 553, 551, 549, 547, 545, 543, 541, 539, 537, 535, 533, 531, 529, 527, 525, 523, 521, 519, 517, 515, 513, 511, 508, 509, /* 26 */
/* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 */
};
/* Pre-calculated finder, descriptor, orientation mappings for full-range symbol */