Code format and audit, part 2

Update copyright info, remove unused code, etc.
This commit is contained in:
Robin Stuart 2016-02-20 10:50:15 +00:00
parent 77cdf77690
commit 8a88ffdd7b
14 changed files with 5878 additions and 5631 deletions

View file

@ -2,7 +2,7 @@
/*
libzint - the open source barcode library
Copyright (C) 2008 Robin Stuart <robin@zint.org.uk>
Copyright (C) 2008-2016 Robin Stuart <rstuart114@gmail.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
@ -28,7 +28,7 @@
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
*/
*/
/* This file contains the pixel-by-pixel representation of maxicode glyphs
at a resolution of 12 pixels per millimeter. hexagon[] is taken directly
@ -37,113 +37,113 @@
#define SSET "0123456789ABCDEF"
static const int hexagon[120] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
};
static const unsigned int bullseye_compressed[] = {
0,0,0,0,0,255,248,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,31,255,255,192,0,0,0,0,
0,0,0,1,255,255,255,252,0,0,0,0,
0,0,0,7,255,255,255,255,0,0,0,0,
0,0,0,31,255,255,255,255,192,0,0,0,
0,0,0,127,255,255,255,255,240,0,0,0,
0,0,1,255,255,255,255,255,252,0,0,0,
0,0,7,255,255,255,255,255,255,0,0,0,
0,0,15,255,255,0,7,255,255,128,0,0,
0,0,63,255,240,0,0,127,255,224,0,0,
0,0,127,255,128,0,0,15,255,240,0,0,
0,0,255,252,0,0,0,1,255,248,0,0,
0,1,255,240,0,0,0,0,127,252,0,0,
0,3,255,224,0,0,0,0,63,254,0,0,
0,7,255,128,0,0,0,0,15,255,0,0,
0,15,255,0,0,0,0,0,7,255,128,0,
0,31,252,0,0,127,240,0,1,255,192,0,
0,63,248,0,7,255,255,0,0,255,224,0,
0,127,240,0,63,255,255,224,0,127,240,0,
0,127,224,0,255,255,255,248,0,63,240,0,
0,255,192,1,255,255,255,252,0,31,248,0,
1,255,128,7,255,255,255,255,0,15,252,0,
1,255,0,15,255,255,255,255,128,7,252,0,
3,255,0,63,255,255,255,255,224,7,254,0,
3,254,0,127,255,192,31,255,240,3,254,0,
7,252,0,255,252,0,1,255,248,1,255,0,
7,252,1,255,240,0,0,127,252,1,255,0,
15,248,1,255,192,0,0,31,252,0,255,128,
15,240,3,255,128,0,0,15,254,0,127,128,
31,240,7,255,0,0,0,7,255,0,127,192,
31,224,7,254,0,0,0,3,255,0,63,192,
63,224,15,252,0,0,0,1,255,128,63,224,
63,224,31,248,0,63,192,0,255,192,63,224,
63,192,31,240,0,255,240,0,127,192,31,224,
63,192,63,224,3,255,252,0,63,224,31,224,
127,192,63,224,7,255,254,0,63,224,31,240,
127,128,63,192,15,255,255,0,31,224,15,240,
127,128,127,192,31,255,255,128,31,240,15,240,
127,128,127,128,63,255,255,192,15,240,15,240,
127,128,127,128,63,255,255,192,15,240,15,240,
255,0,127,128,127,240,255,224,15,240,7,240,
255,0,255,128,127,192,63,224,15,248,7,240,
255,0,255,0,255,128,31,240,7,248,7,240,
255,0,255,0,255,128,31,240,7,248,7,240,
255,0,255,0,255,0,15,240,7,248,7,240,
255,0,255,0,255,0,15,240,7,248,7,240,
255,0,255,0,255,0,15,240,7,248,7,240,
255,0,255,0,255,0,15,240,7,248,7,240,
255,0,255,0,255,128,31,240,7,248,7,240,
255,0,255,0,255,128,31,240,7,248,7,240,
255,0,255,0,127,192,63,224,7,248,7,240,
255,0,255,128,127,240,255,224,15,248,7,240,
255,0,127,128,63,255,255,192,15,240,7,240,
127,128,127,128,63,255,255,192,15,240,15,240,
127,128,127,128,31,255,255,128,15,240,15,240,
127,128,127,192,15,255,255,0,31,240,15,240,
127,128,63,192,7,255,254,0,31,224,15,240,
127,192,63,224,3,255,252,0,63,224,31,240,
63,192,63,224,0,255,240,0,63,224,31,224,
63,192,31,240,0,63,192,0,127,192,31,224,
63,224,31,248,0,0,0,0,255,192,63,224,
63,224,15,252,0,0,0,1,255,128,63,224,
31,224,7,254,0,0,0,3,255,0,63,192,
31,240,7,255,0,0,0,7,255,0,127,192,
15,240,3,255,128,0,0,15,254,0,127,128,
15,248,1,255,192,0,0,31,252,0,255,128,
7,252,1,255,240,0,0,127,252,1,255,0,
7,252,0,255,252,0,1,255,248,1,255,0,
3,254,0,127,255,192,31,255,240,3,254,0,
3,255,0,63,255,255,255,255,224,7,254,0,
1,255,0,15,255,255,255,255,128,7,252,0,
1,255,128,7,255,255,255,255,0,15,252,0,
0,255,192,1,255,255,255,252,0,31,248,0,
0,127,224,0,255,255,255,248,0,63,240,0,
0,127,240,0,63,255,255,224,0,127,240,0,
0,63,248,0,7,255,255,0,0,255,224,0,
0,31,252,0,0,127,240,0,1,255,192,0,
0,15,255,0,0,0,0,0,7,255,128,0,
0,7,255,128,0,0,0,0,15,255,0,0,
0,3,255,224,0,0,0,0,63,254,0,0,
0,1,255,240,0,0,0,0,127,252,0,0,
0,0,255,252,0,0,0,1,255,248,0,0,
0,0,127,255,128,0,0,15,255,240,0,0,
0,0,63,255,240,0,0,127,255,224,0,0,
0,0,15,255,255,0,7,255,255,128,0,0,
0,0,7,255,255,255,255,255,255,0,0,0,
0,0,1,255,255,255,255,255,252,0,0,0,
0,0,0,127,255,255,255,255,240,0,0,0,
0,0,0,31,255,255,255,255,192,0,0,0,
0,0,0,7,255,255,255,255,0,0,0,0,
0,0,0,1,255,255,255,252,0,0,0,0,
0,0,0,0,31,255,255,192,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,255,248,0,0,0,0,0
0, 0, 0, 0, 0, 255, 248, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 31, 255, 255, 192, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 1, 255, 255, 255, 252, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 7, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 31, 255, 255, 255, 255, 192, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 127, 255, 255, 255, 255, 240, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 255, 255, 255, 255, 255, 252, 0, 0, 0,
0, 0, 7, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0,
0, 0, 15, 255, 255, 0, 7, 255, 255, 128, 0, 0,
0, 0, 63, 255, 240, 0, 0, 127, 255, 224, 0, 0,
0, 0, 127, 255, 128, 0, 0, 15, 255, 240, 0, 0,
0, 0, 255, 252, 0, 0, 0, 1, 255, 248, 0, 0,
0, 1, 255, 240, 0, 0, 0, 0, 127, 252, 0, 0,
0, 3, 255, 224, 0, 0, 0, 0, 63, 254, 0, 0,
0, 7, 255, 128, 0, 0, 0, 0, 15, 255, 0, 0,
0, 15, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 255, 128, 0,
0, 31, 252, 0, 0, 127, 240, 0, 1, 255, 192, 0,
0, 63, 248, 0, 7, 255, 255, 0, 0, 255, 224, 0,
0, 127, 240, 0, 63, 255, 255, 224, 0, 127, 240, 0,
0, 127, 224, 0, 255, 255, 255, 248, 0, 63, 240, 0,
0, 255, 192, 1, 255, 255, 255, 252, 0, 31, 248, 0,
1, 255, 128, 7, 255, 255, 255, 255, 0, 15, 252, 0,
1, 255, 0, 15, 255, 255, 255, 255, 128, 7, 252, 0,
3, 255, 0, 63, 255, 255, 255, 255, 224, 7, 254, 0,
3, 254, 0, 127, 255, 192, 31, 255, 240, 3, 254, 0,
7, 252, 0, 255, 252, 0, 1, 255, 248, 1, 255, 0,
7, 252, 1, 255, 240, 0, 0, 127, 252, 1, 255, 0,
15, 248, 1, 255, 192, 0, 0, 31, 252, 0, 255, 128,
15, 240, 3, 255, 128, 0, 0, 15, 254, 0, 127, 128,
31, 240, 7, 255, 0, 0, 0, 7, 255, 0, 127, 192,
31, 224, 7, 254, 0, 0, 0, 3, 255, 0, 63, 192,
63, 224, 15, 252, 0, 0, 0, 1, 255, 128, 63, 224,
63, 224, 31, 248, 0, 63, 192, 0, 255, 192, 63, 224,
63, 192, 31, 240, 0, 255, 240, 0, 127, 192, 31, 224,
63, 192, 63, 224, 3, 255, 252, 0, 63, 224, 31, 224,
127, 192, 63, 224, 7, 255, 254, 0, 63, 224, 31, 240,
127, 128, 63, 192, 15, 255, 255, 0, 31, 224, 15, 240,
127, 128, 127, 192, 31, 255, 255, 128, 31, 240, 15, 240,
127, 128, 127, 128, 63, 255, 255, 192, 15, 240, 15, 240,
127, 128, 127, 128, 63, 255, 255, 192, 15, 240, 15, 240,
255, 0, 127, 128, 127, 240, 255, 224, 15, 240, 7, 240,
255, 0, 255, 128, 127, 192, 63, 224, 15, 248, 7, 240,
255, 0, 255, 0, 255, 128, 31, 240, 7, 248, 7, 240,
255, 0, 255, 0, 255, 128, 31, 240, 7, 248, 7, 240,
255, 0, 255, 0, 255, 0, 15, 240, 7, 248, 7, 240,
255, 0, 255, 0, 255, 0, 15, 240, 7, 248, 7, 240,
255, 0, 255, 0, 255, 0, 15, 240, 7, 248, 7, 240,
255, 0, 255, 0, 255, 0, 15, 240, 7, 248, 7, 240,
255, 0, 255, 0, 255, 128, 31, 240, 7, 248, 7, 240,
255, 0, 255, 0, 255, 128, 31, 240, 7, 248, 7, 240,
255, 0, 255, 0, 127, 192, 63, 224, 7, 248, 7, 240,
255, 0, 255, 128, 127, 240, 255, 224, 15, 248, 7, 240,
255, 0, 127, 128, 63, 255, 255, 192, 15, 240, 7, 240,
127, 128, 127, 128, 63, 255, 255, 192, 15, 240, 15, 240,
127, 128, 127, 128, 31, 255, 255, 128, 15, 240, 15, 240,
127, 128, 127, 192, 15, 255, 255, 0, 31, 240, 15, 240,
127, 128, 63, 192, 7, 255, 254, 0, 31, 224, 15, 240,
127, 192, 63, 224, 3, 255, 252, 0, 63, 224, 31, 240,
63, 192, 63, 224, 0, 255, 240, 0, 63, 224, 31, 224,
63, 192, 31, 240, 0, 63, 192, 0, 127, 192, 31, 224,
63, 224, 31, 248, 0, 0, 0, 0, 255, 192, 63, 224,
63, 224, 15, 252, 0, 0, 0, 1, 255, 128, 63, 224,
31, 224, 7, 254, 0, 0, 0, 3, 255, 0, 63, 192,
31, 240, 7, 255, 0, 0, 0, 7, 255, 0, 127, 192,
15, 240, 3, 255, 128, 0, 0, 15, 254, 0, 127, 128,
15, 248, 1, 255, 192, 0, 0, 31, 252, 0, 255, 128,
7, 252, 1, 255, 240, 0, 0, 127, 252, 1, 255, 0,
7, 252, 0, 255, 252, 0, 1, 255, 248, 1, 255, 0,
3, 254, 0, 127, 255, 192, 31, 255, 240, 3, 254, 0,
3, 255, 0, 63, 255, 255, 255, 255, 224, 7, 254, 0,
1, 255, 0, 15, 255, 255, 255, 255, 128, 7, 252, 0,
1, 255, 128, 7, 255, 255, 255, 255, 0, 15, 252, 0,
0, 255, 192, 1, 255, 255, 255, 252, 0, 31, 248, 0,
0, 127, 224, 0, 255, 255, 255, 248, 0, 63, 240, 0,
0, 127, 240, 0, 63, 255, 255, 224, 0, 127, 240, 0,
0, 63, 248, 0, 7, 255, 255, 0, 0, 255, 224, 0,
0, 31, 252, 0, 0, 127, 240, 0, 1, 255, 192, 0,
0, 15, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 255, 128, 0,
0, 7, 255, 128, 0, 0, 0, 0, 15, 255, 0, 0,
0, 3, 255, 224, 0, 0, 0, 0, 63, 254, 0, 0,
0, 1, 255, 240, 0, 0, 0, 0, 127, 252, 0, 0,
0, 0, 255, 252, 0, 0, 0, 1, 255, 248, 0, 0,
0, 0, 127, 255, 128, 0, 0, 15, 255, 240, 0, 0,
0, 0, 63, 255, 240, 0, 0, 127, 255, 224, 0, 0,
0, 0, 15, 255, 255, 0, 7, 255, 255, 128, 0, 0,
0, 0, 7, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 255, 255, 255, 255, 255, 252, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 127, 255, 255, 255, 255, 240, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 31, 255, 255, 255, 255, 192, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 7, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 1, 255, 255, 255, 252, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 31, 255, 255, 192, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 255, 248, 0, 0, 0, 0, 0
};