UPCA/UPCE: descend add-ons to same level as guards following

ISO/IEC 15420:2009 4.3.5 (and BWIPP) and adjust righthand outside
  digit to be 4X/2X instead of 5X/3X (ISO/IEC 15420:2009
  Annex A.2) away from main symbol so as not to touch add-on
  TODO: revisit when standard clarified
This commit is contained in:
gitlost 2024-11-05 22:50:03 +00:00
parent 71b2dc50b7
commit 705b7254f2
73 changed files with 214 additions and 197 deletions

View file

@ -1381,26 +1381,28 @@ static void test_guard_descent(const testCtx *const p_ctx) {
/* 8*/ { BARCODE_UPCE, 8.5, "1234567", 0, 50, 1, 51, 134, 117, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 17, 18, 2 },
/* 9*/ { BARCODE_UPCE, 20, "1234567", 0, 50, 1, 51, 134, 140, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 40, 18, 2 },
/* 10*/ { BARCODE_UPCE, -1, "1234567+12", 0, 50, 1, 78, 184, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 18, 2 },
/* 11*/ { BARCODE_UPCE, -1, "1234567+12", 0, 50, 1, 78, 184, 116, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 16, 134, 2 },
/* 12*/ { BARCODE_UPCE, 9, "1234567+12", 0, 50, 1, 78, 184, 118, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 18, 134, 2 },
/* 13*/ { BARCODE_UPCA, -1, "12345678901", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 206, 2 },
/* 14*/ { BARCODE_UPCA, 0, "12345678901", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 206, 2 },
/* 15*/ { BARCODE_UPCA, 2.75, "12345678901", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 5, 206, 2 },
/* 16*/ { BARCODE_UPCA, -1, "12345678901+12", 0, 50, 1, 124, 276, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 206, 2 },
/* 17*/ { BARCODE_UPCA, -1, "12345678901+12", 0, 50, 1, 124, 276, 116, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 16, 262, 4 },
/* 18*/ { BARCODE_UPCA, 10, "12345678901+12", 0, 50, 1, 124, 276, 120, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 20, 262, 4 },
/* 19*/ { BARCODE_EANX, -1, "123456789012", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 114, 2 },
/* 20*/ { BARCODE_EANX, -1, "123456789012", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 + 10 /*set_row*/, 100 + 16, 114, 2 },
/* 21*/ { BARCODE_EANX, 0, "123456789012", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 16, 114, 2 },
/* 22*/ { BARCODE_EANX, 2, "123456789012", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 4, 114, 2 },
/* 23*/ { BARCODE_EANX, 2, "123456789012", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 + 4 /*set_row*/, 100 + 16, 114, 2 },
/* 24*/ { BARCODE_EANX, -1, "123456789012+12345", 0, 50, 1, 149, 330, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 308, 4 },
/* 25*/ { BARCODE_EANX, -1, "123456789012+12345", 0, 50, 1, 149, 330, 116, 0 /*set*/, 100 + 10 /*set_row*/, 100 + 16, 308, 4 },
/* 26*/ { BARCODE_EANX, 0, "123456789012+12345", 0, 50, 1, 149, 330, 116, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 16, 308, 4 },
/* 27*/ { BARCODE_EANX, 18, "123456789012+12345", 0, 50, 1, 149, 330, 136, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 36, 308, 4 },
/* 28*/ { BARCODE_ISBNX, -1, "123456789", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 206, 2 },
/* 29*/ { BARCODE_ISBNX, -1, "123456789", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 + 10 /*set_row*/, 100 + 16, 206, 2 },
/* 30*/ { BARCODE_ISBNX, 0, "123456789", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 16, 206, 2 },
/* 11*/ { BARCODE_UPCE, -1, "1234567+12", 0, 50, 1, 78, 184, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 134, 2 },
/* 12*/ { BARCODE_UPCE, -1, "1234567+12", 0, 50, 1, 78, 184, 116, 0 /*set*/, 110 /*set_row*/, 110 + 6, 134, 2 },
/* 13*/ { BARCODE_UPCE, 9, "1234567+12", 0, 50, 1, 78, 184, 118, 1 /*set*/, 110 /*set_row*/, 110 + 8, 134, 2 },
/* 14*/ { BARCODE_UPCA, -1, "12345678901", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 206, 2 },
/* 15*/ { BARCODE_UPCA, 0, "12345678901", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 206, 2 },
/* 16*/ { BARCODE_UPCA, 2.75, "12345678901", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 5, 206, 2 },
/* 17*/ { BARCODE_UPCA, -1, "12345678901+12", 0, 50, 1, 124, 276, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 206, 2 },
/* 18*/ { BARCODE_UPCA, -1, "12345678901+12", 0, 50, 1, 124, 276, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 262, 4 },
/* 19*/ { BARCODE_UPCA, -1, "12345678901+12", 0, 50, 1, 124, 276, 116, 0 /*set*/, 110 /*set_row*/, 110 + 6, 262, 4 },
/* 20*/ { BARCODE_UPCA, 10, "12345678901+12", 0, 50, 1, 124, 276, 120, 1 /*set*/, 110 /*set_row*/, 110 + 10, 262, 4 },
/* 21*/ { BARCODE_EANX, -1, "123456789012", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 114, 2 },
/* 22*/ { BARCODE_EANX, -1, "123456789012", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 + 10 /*set_row*/, 100 + 16, 114, 2 },
/* 23*/ { BARCODE_EANX, 0, "123456789012", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 16, 114, 2 },
/* 24*/ { BARCODE_EANX, 2, "123456789012", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 4, 114, 2 },
/* 25*/ { BARCODE_EANX, 2, "123456789012", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 + 4 /*set_row*/, 100 + 16, 114, 2 },
/* 26*/ { BARCODE_EANX, -1, "123456789012+12345", 0, 50, 1, 149, 330, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 308, 4 },
/* 27*/ { BARCODE_EANX, -1, "123456789012+12345", 0, 50, 1, 149, 330, 116, 0 /*set*/, 100 + 10 /*set_row*/, 100 + 16, 308, 4 },
/* 28*/ { BARCODE_EANX, 0, "123456789012+12345", 0, 50, 1, 149, 330, 116, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 16, 308, 4 },
/* 29*/ { BARCODE_EANX, 18, "123456789012+12345", 0, 50, 1, 149, 330, 136, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 36, 308, 4 },
/* 30*/ { BARCODE_ISBNX, -1, "123456789", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 1 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 10, 206, 2 },
/* 31*/ { BARCODE_ISBNX, -1, "123456789", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 + 10 /*set_row*/, 100 + 16, 206, 2 },
/* 32*/ { BARCODE_ISBNX, 0, "123456789", 0, 50, 1, 95, 226, 116, 0 /*set*/, 100 /*set_row*/, 100 + 16, 206, 2 },
};
const int data_size = ARRAY_SIZE(data);
int i, length, ret;