EAN/UPC: add quiet zone indicators option (API output_options

`EANUPC_GUARD_WHITESPACE`, CLI `--guardwhitespace`) (ticket #287)
EAN-2/EAN-5: HRT now at top instead of at bottom for standalones,
  following BWIPP
CLI: batch mode: don't close input if stdin
EAN/UPC: fix excess 1X to right of add-ons
Composites: fix excess whitespace; fix quiet zone calcs to allow
  for linear shifting
CLI: use own (Wine) version of `CommandLineToArgvW()` to avoid
  loading "shell32.dll"
Move "font.h" -> "raster_font.h"
EPS/SVG: use new `out_putsf()` func to output floats, avoiding
  trailing zeroes & locale dependency
EPS: simplify "TR" formula
SVG: change font from "Helvetica, sans serif" to "OCR-B, monospace";
  use single "<path>" instead of multiple "<rect>"s to draw boxes
  (reduces file size)
Add `EMBED_VECTOR_FONT` to `output_options` (CLI `--embedfont`) to
  enable embedding of font in vector output - currently only for
  SVG output of EAN/UPC
GUI: use "OCR-B" font for EAN/UPC and "Arimo" for all others (was
  "Helvetica" for both); paint background of screen preview light
  grey so as contrasts with whitespace and quiet zones
EMF: prefix funcs with `emf_`; simplify string `halign` handling
large: rename `large_int` -> `large_uint`
CODE128/common: move `c128_hrt_cpy_iso8859_1()` to
  `hrt_cpy_iso8859_1()` and add `ZINT_WARN_HRT_TRUNCATED` warning
  (for future use)
Various symbologies: replace `printf()` with `fputs()`
  (symbol->debug)
QRCODE: better assert(), removing a NOLINT (2 left)
CLI: add some more barcode synonyms for DBAR
common: various fiddlings
CMake: don't include png.c unless ZINT_USE_PNG (avoids clang
  warning)
This commit is contained in:
gitlost 2023-06-12 01:25:55 +01:00
parent 6d015d6a8f
commit 607e4ed33a
395 changed files with 11528 additions and 23016 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View file

@ -4,76 +4,42 @@
%%Pages: 0
%%BoundingBox: 0 0 224 119
%%EndComments
/TB { 2 copy } bind def
/TR { newpath 4 1 roll exch moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
/TE { pop pop } bind def
/TR { newpath moveto dup 3 1 roll 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
newpath
1.00 1.00 1.00 setrgbcolor
118.90 0.00 TB 0.00 224.00 TR
TE
0.00 0.00 0.00 setrgbcolor
100.00 18.90 TB 0.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 6.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 12.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 22.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 26.00 8.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 36.00 6.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 44.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 54.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 62.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 66.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 72.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 78.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 88.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 98.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 106.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 110.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 114.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 120.00 8.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 132.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 138.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 142.00 8.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 154.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 160.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 166.00 8.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 176.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 184.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 194.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 198.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 208.00 6.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 216.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 220.00 4.00 TR
TE
1 1 1 setrgbcolor
118.9 224 0 0 TR
0 0 0 setrgbcolor
100 4 0 18.9 TR
100 2 6 18.9 TR
100 2 12 18.9 TR
100 2 22 18.9 TR
100 8 26 18.9 TR
100 6 36 18.9 TR
100 4 44 18.9 TR
100 2 54 18.9 TR
100 2 62 18.9 TR
100 2 66 18.9 TR
100 4 72 18.9 TR
100 2 78 18.9 TR
100 2 88 18.9 TR
100 4 98 18.9 TR
100 2 106 18.9 TR
100 2 110 18.9 TR
100 2 114 18.9 TR
100 8 120 18.9 TR
100 2 132 18.9 TR
100 2 138 18.9 TR
100 8 142 18.9 TR
100 4 154 18.9 TR
100 4 160 18.9 TR
100 8 166 18.9 TR
100 2 176 18.9 TR
100 4 184 18.9 TR
100 2 194 18.9 TR
100 4 198 18.9 TR
100 6 208 18.9 TR
100 2 216 18.9 TR
100 4 220 18.9 TR
/Helvetica-Bold findfont
dup length dict begin
{1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
@ -81,12 +47,7 @@ dup length dict begin
currentdict
end
/Helvetica-ISOLatin1 exch definefont pop
matrix currentmatrix
/Helvetica-ISOLatin1 findfont
14.00 scalefont setfont
0 0 moveto 112.00 4.90 translate 0.00 rotate 0 0 moveto
(Égjpqy) stringwidth
pop
-2 div 0 rmoveto
/Helvetica-ISOLatin1 findfont 14 scalefont setfont
112 4.9 moveto
(Égjpqy) stringwidth pop -2 div 0 rmoveto
(Égjpqy) show
setmatrix

View file

@ -4,76 +4,42 @@
%%Pages: 0
%%BoundingBox: 0 0 119 224
%%EndComments
/TB { 2 copy } bind def
/TR { newpath 4 1 roll exch moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
/TE { pop pop } bind def
/TR { newpath moveto dup 3 1 roll 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
newpath
1.00 1.00 1.00 setrgbcolor
224.00 0.00 TB 0.00 118.90 TR
TE
0.00 0.00 0.00 setrgbcolor
4.00 220.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 216.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 210.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 200.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
8.00 190.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
6.00 182.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
4.00 176.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 168.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 160.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 156.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
4.00 148.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 144.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 134.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
4.00 122.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 116.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 112.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 108.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
8.00 96.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 90.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 84.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
8.00 74.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
4.00 66.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
4.00 60.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
8.00 50.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 46.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
4.00 36.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 28.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
4.00 22.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
6.00 10.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
2.00 6.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
4.00 0.00 TB 18.90 100.00 TR
TE
1 1 1 setrgbcolor
224 118.9 0 0 TR
0 0 0 setrgbcolor
4 100 18.9 220 TR
2 100 18.9 216 TR
2 100 18.9 210 TR
2 100 18.9 200 TR
8 100 18.9 190 TR
6 100 18.9 182 TR
4 100 18.9 176 TR
2 100 18.9 168 TR
2 100 18.9 160 TR
2 100 18.9 156 TR
4 100 18.9 148 TR
2 100 18.9 144 TR
2 100 18.9 134 TR
4 100 18.9 122 TR
2 100 18.9 116 TR
2 100 18.9 112 TR
2 100 18.9 108 TR
8 100 18.9 96 TR
2 100 18.9 90 TR
2 100 18.9 84 TR
8 100 18.9 74 TR
4 100 18.9 66 TR
4 100 18.9 60 TR
8 100 18.9 50 TR
2 100 18.9 46 TR
4 100 18.9 36 TR
2 100 18.9 28 TR
4 100 18.9 22 TR
6 100 18.9 10 TR
2 100 18.9 6 TR
4 100 18.9 0 TR
/Helvetica-Bold findfont
dup length dict begin
{1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
@ -81,15 +47,10 @@ dup length dict begin
currentdict
end
/Helvetica-ISOLatin1 exch definefont pop
matrix currentmatrix
/Helvetica-ISOLatin1 findfont
14.00 scalefont setfont
0 0 moveto 4.90 112.00 translate 0.00 rotate 0 0 moveto
(Égjpqy) stringwidth
gsave
270 rotate
pop
-2 div 0 rmoveto
/Helvetica-ISOLatin1 findfont 14 scalefont setfont
4.9 112 moveto
(Égjpqy) stringwidth pop -2 div 0 rmoveto
gsave
270 rotate
(Égjpqy) show
grestore
setmatrix
grestore

View file

@ -4,82 +4,45 @@
%%Pages: 0
%%BoundingBox: 0 0 246 119
%%EndComments
/TB { 2 copy } bind def
/TR { newpath 4 1 roll exch moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
/TE { pop pop } bind def
/TR { newpath moveto dup 3 1 roll 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
newpath
1.00 1.00 1.00 setrgbcolor
118.90 0.00 TB 0.00 246.00 TR
TE
0.00 0.00 0.00 setrgbcolor
100.00 18.90 TB 0.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 6.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 12.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 22.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 26.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 34.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 44.00 6.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 52.00 8.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 62.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 66.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 74.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 78.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 88.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 96.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 102.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 110.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 114.00 8.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 124.00 6.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 132.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 138.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 144.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 154.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 162.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 170.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 176.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 180.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 190.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 198.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 204.00 6.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 214.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 220.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 230.00 6.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 238.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 242.00 4.00 TR
TE
1 1 1 setrgbcolor
118.9 246 0 0 TR
0 0 0 setrgbcolor
100 4 0 18.9 TR
100 2 6 18.9 TR
100 2 12 18.9 TR
100 2 22 18.9 TR
100 2 26 18.9 TR
100 4 34 18.9 TR
100 6 44 18.9 TR
100 8 52 18.9 TR
100 2 62 18.9 TR
100 2 66 18.9 TR
100 2 74 18.9 TR
100 4 78 18.9 TR
100 4 88 18.9 TR
100 2 96 18.9 TR
100 2 102 18.9 TR
100 2 110 18.9 TR
100 8 114 18.9 TR
100 6 124 18.9 TR
100 2 132 18.9 TR
100 4 138 18.9 TR
100 2 144 18.9 TR
100 2 154 18.9 TR
100 4 162 18.9 TR
100 2 170 18.9 TR
100 2 176 18.9 TR
100 4 180 18.9 TR
100 2 190 18.9 TR
100 2 198 18.9 TR
100 6 204 18.9 TR
100 4 214 18.9 TR
100 4 220 18.9 TR
100 6 230 18.9 TR
100 2 238 18.9 TR
100 4 242 18.9 TR
/Helvetica findfont
dup length dict begin
{1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
@ -87,12 +50,7 @@ dup length dict begin
currentdict
end
/Helvetica-ISOLatin1 exch definefont pop
matrix currentmatrix
/Helvetica-ISOLatin1 findfont
14.00 scalefont setfont
0 0 moveto 123.00 4.90 translate 0.00 rotate 0 0 moveto
(A\\B\)ç\(D) stringwidth
pop
-2 div 0 rmoveto
/Helvetica-ISOLatin1 findfont 14 scalefont setfont
123 4.9 moveto
(A\\B\)ç\(D) stringwidth pop -2 div 0 rmoveto
(A\\B\)ç\(D) show
setmatrix

View file

@ -4,70 +4,37 @@
%%Pages: 0
%%BoundingBox: 0 0 128 119
%%EndComments
/TB { 2 copy } bind def
/TR { newpath 4 1 roll exch moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
/TE { pop pop } bind def
/TR { newpath moveto dup 3 1 roll 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
newpath
0.99 0.59 0.19 setrgbcolor
118.90 0.00 TB 0.00 128.00 TR
TE
118.9 128 0 0 TR
0.08 0.48 0.82 setrgbcolor
100.00 18.90 TB 0.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 6.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 10.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 16.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 22.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 26.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 32.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 38.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 42.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 46.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 52.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 56.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 64.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 68.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 72.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 78.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 84.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 92.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 96.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 100.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 104.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 110.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 114.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 120.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 126.00 2.00 TR
TE
matrix currentmatrix
/Helvetica findfont
14.00 scalefont setfont
0 0 moveto 64.00 4.90 translate 0.00 rotate 0 0 moveto
(*123*) stringwidth
pop
-2 div 0 rmoveto
100 2 0 18.9 TR
100 2 6 18.9 TR
100 4 10 18.9 TR
100 4 16 18.9 TR
100 2 22 18.9 TR
100 4 26 18.9 TR
100 2 32 18.9 TR
100 2 38 18.9 TR
100 2 42 18.9 TR
100 4 46 18.9 TR
100 2 52 18.9 TR
100 4 56 18.9 TR
100 2 64 18.9 TR
100 2 68 18.9 TR
100 4 72 18.9 TR
100 4 78 18.9 TR
100 4 84 18.9 TR
100 2 92 18.9 TR
100 2 96 18.9 TR
100 2 100 18.9 TR
100 2 104 18.9 TR
100 2 110 18.9 TR
100 4 114 18.9 TR
100 4 120 18.9 TR
100 2 126 18.9 TR
/Helvetica findfont 14 scalefont setfont
64 4.9 moveto
(*123*) stringwidth pop -2 div 0 rmoveto
(*123*) show
setmatrix

View file

@ -4,70 +4,37 @@
%%Pages: 0
%%BoundingBox: 0 0 128 119
%%EndComments
/TB { 2 copy } bind def
/TR { newpath 4 1 roll exch moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
/TE { pop pop } bind def
/TR { newpath moveto dup 3 1 roll 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
newpath
0.00 0.40 0.81 0.01 setcmykcolor
118.90 0.00 TB 0.00 128.00 TR
TE
0.90 0.41 0.00 0.18 setcmykcolor
100.00 18.90 TB 0.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 6.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 10.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 16.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 22.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 26.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 32.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 38.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 42.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 46.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 52.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 56.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 64.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 68.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 72.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 78.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 84.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 92.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 96.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 100.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 104.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 110.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 114.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 120.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 126.00 2.00 TR
TE
matrix currentmatrix
/Helvetica findfont
14.00 scalefont setfont
0 0 moveto 64.00 4.90 translate 0.00 rotate 0 0 moveto
(*123*) stringwidth
pop
-2 div 0 rmoveto
0 0.4 0.81 0.01 setcmykcolor
118.9 128 0 0 TR
0.9 0.41 0 0.18 setcmykcolor
100 2 0 18.9 TR
100 2 6 18.9 TR
100 4 10 18.9 TR
100 4 16 18.9 TR
100 2 22 18.9 TR
100 4 26 18.9 TR
100 2 32 18.9 TR
100 2 38 18.9 TR
100 2 42 18.9 TR
100 4 46 18.9 TR
100 2 52 18.9 TR
100 4 56 18.9 TR
100 2 64 18.9 TR
100 2 68 18.9 TR
100 4 72 18.9 TR
100 4 78 18.9 TR
100 4 84 18.9 TR
100 2 92 18.9 TR
100 2 96 18.9 TR
100 2 100 18.9 TR
100 2 104 18.9 TR
100 2 110 18.9 TR
100 4 114 18.9 TR
100 4 120 18.9 TR
100 2 126 18.9 TR
/Helvetica findfont 14 scalefont setfont
64 4.9 moveto
(*123*) stringwidth pop -2 div 0 rmoveto
(*123*) show
setmatrix

View file

@ -4,67 +4,35 @@
%%Pages: 0
%%BoundingBox: 0 0 128 119
%%EndComments
/TB { 2 copy } bind def
/TR { newpath 4 1 roll exch moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
/TE { pop pop } bind def
/TR { newpath moveto dup 3 1 roll 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
newpath
0.90 0.40 0.00 0.09 setcmykcolor
100.00 18.90 TB 0.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 6.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 10.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 16.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 22.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 26.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 32.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 38.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 42.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 46.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 52.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 56.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 64.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 68.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 72.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 78.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 84.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 92.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 96.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 100.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 104.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 110.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 114.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 120.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 126.00 2.00 TR
TE
matrix currentmatrix
/Helvetica findfont
14.00 scalefont setfont
0 0 moveto 64.00 4.90 translate 0.00 rotate 0 0 moveto
(*123*) stringwidth
pop
-2 div 0 rmoveto
0.9 0.4 0 0.09 setcmykcolor
100 2 0 18.9 TR
100 2 6 18.9 TR
100 4 10 18.9 TR
100 4 16 18.9 TR
100 2 22 18.9 TR
100 4 26 18.9 TR
100 2 32 18.9 TR
100 2 38 18.9 TR
100 2 42 18.9 TR
100 4 46 18.9 TR
100 2 52 18.9 TR
100 4 56 18.9 TR
100 2 64 18.9 TR
100 2 68 18.9 TR
100 4 72 18.9 TR
100 4 78 18.9 TR
100 4 84 18.9 TR
100 2 92 18.9 TR
100 2 96 18.9 TR
100 2 100 18.9 TR
100 2 104 18.9 TR
100 2 110 18.9 TR
100 4 114 18.9 TR
100 4 120 18.9 TR
100 2 126 18.9 TR
/Helvetica findfont 14 scalefont setfont
64 4.9 moveto
(*123*) stringwidth pop -2 div 0 rmoveto
(*123*) show
setmatrix

View file

@ -4,66 +4,35 @@
%%Pages: 0
%%BoundingBox: 0 0 158 119
%%EndComments
/TB { 2 copy } bind def
/TR { newpath 4 1 roll exch moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
/TE { pop pop } bind def
/TR { newpath moveto dup 3 1 roll 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
newpath
1.00 1.00 1.00 setrgbcolor
118.90 0.00 TB 0.00 158.00 TR
TE
0.00 0.00 0.00 setrgbcolor
100.00 18.90 TB 2.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 10.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 18.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 28.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 34.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 40.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 44.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 50.00 6.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 58.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 64.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 68.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 72.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 78.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 84.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 90.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 96.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 102.00 2.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 106.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 116.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 122.00 6.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 132.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 140.00 4.00 TR
TE
100.00 18.90 TB 146.00 2.00 TR
TE
matrix currentmatrix
/Helvetica-Bold findfont
14.00 scalefont setfont
0 0 moveto 79.00 4.90 translate 0.00 rotate 0 0 moveto
(\(01\)15012345678907) stringwidth
pop
-2 div 0 rmoveto
1 1 1 setrgbcolor
118.9 158 0 0 TR
0 0 0 setrgbcolor
100 2 2 18.9 TR
100 4 10 18.9 TR
100 4 18 18.9 TR
100 4 28 18.9 TR
100 4 34 18.9 TR
100 2 40 18.9 TR
100 2 44 18.9 TR
100 6 50 18.9 TR
100 2 58 18.9 TR
100 2 64 18.9 TR
100 2 68 18.9 TR
100 4 72 18.9 TR
100 2 78 18.9 TR
100 4 84 18.9 TR
100 2 90 18.9 TR
100 2 96 18.9 TR
100 2 102 18.9 TR
100 4 106 18.9 TR
100 4 116 18.9 TR
100 6 122 18.9 TR
100 4 132 18.9 TR
100 4 140 18.9 TR
100 2 146 18.9 TR
/Helvetica-Bold findfont 14 scalefont setfont
79 4.9 moveto
(\(01\)15012345678907) stringwidth pop -2 div 0 rmoveto
(\(01\)15012345678907) show
setmatrix

View file

@ -1,43 +1,40 @@
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: Zint 2.10.0.9
%%Creator: Zint 2.12.0.9
%%Title: Zint Generated Symbol
%%Pages: 0
%%BoundingBox: 0 0 3 2
%%EndComments
/TD { newpath 0 360 arc fill } bind def
/TB { 2 copy } bind def
/TR { newpath 4 1 roll exch moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
/TE { pop pop } bind def
/TR { newpath moveto dup 3 1 roll 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
newpath
1.00 1.00 1.00 setrgbcolor
1.60 0.00 TB 0.00 2.20 TR
TE
0.00 0.00 0.00 setrgbcolor
0.10 1.50 0.08 TD
0.90 1.50 0.08 TD
1.30 1.50 0.08 TD
1.70 1.50 0.08 TD
2.10 1.50 0.08 TD
0.70 1.30 0.08 TD
1.10 1.30 0.08 TD
1.50 1.30 0.08 TD
0.10 1.10 0.08 TD
0.50 1.10 0.08 TD
1.30 1.10 0.08 TD
1.70 1.10 0.08 TD
2.10 1.10 0.08 TD
0.30 0.90 0.08 TD
0.10 0.70 0.08 TD
2.10 0.70 0.08 TD
0.30 0.50 0.08 TD
0.70 0.50 0.08 TD
1.10 0.50 0.08 TD
1.50 0.50 0.08 TD
0.10 0.30 0.08 TD
0.50 0.30 0.08 TD
1.70 0.30 0.08 TD
2.10 0.30 0.08 TD
0.30 0.10 0.08 TD
0.70 0.10 0.08 TD
1.50 0.10 0.08 TD
1.90 0.10 0.08 TD
1 1 1 setrgbcolor
1.6 2.2 0 0 TR
0 0 0 setrgbcolor
0.1 1.5 0.08 TD
0.9 1.5 0.08 TD
1.3 1.5 0.08 TD
1.7 1.5 0.08 TD
2.1 1.5 0.08 TD
0.7 1.3 0.08 TD
1.1 1.3 0.08 TD
1.5 1.3 0.08 TD
0.1 1.1 0.08 TD
0.5 1.1 0.08 TD
1.3 1.1 0.08 TD
1.7 1.1 0.08 TD
2.1 1.1 0.08 TD
0.3 0.9 0.08 TD
0.1 0.7 0.08 TD
2.1 0.7 0.08 TD
0.3 0.5 0.08 TD
0.7 0.5 0.08 TD
1.1 0.5 0.08 TD
1.5 0.5 0.08 TD
0.1 0.3 0.08 TD
0.5 0.3 0.08 TD
1.7 0.3 0.08 TD
2.1 0.3 0.08 TD
0.3 0.1 0.08 TD
0.7 0.1 0.08 TD
1.5 0.1 0.08 TD
1.9 0.1 0.08 TD

View file

@ -1,43 +1,40 @@
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: Zint 2.10.0.9
%%Creator: Zint 2.12.0.9
%%Title: Zint Generated Symbol
%%Pages: 0
%%BoundingBox: 0 0 22 16
%%EndComments
/TD { newpath 0 360 arc fill } bind def
/TB { 2 copy } bind def
/TR { newpath 4 1 roll exch moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
/TE { pop pop } bind def
/TR { newpath moveto dup 3 1 roll 0 rlineto 0 exch rlineto neg 0 rlineto closepath fill } bind def
newpath
1.00 1.00 1.00 setrgbcolor
16.00 0.00 TB 0.00 22.00 TR
TE
0.00 0.00 0.00 setrgbcolor
1.00 15.00 0.80 TD
9.00 15.00 0.80 TD
13.00 15.00 0.80 TD
17.00 15.00 0.80 TD
21.00 15.00 0.80 TD
